IČO: 28223420
| Byt | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Balkon | Zahrádka | Sklep | Garážové stání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1.NP | 3+kk | 106.6 | 90.6 | Ano | 2 | |
| 112 | 1.NP | 3+kk | 83.9 | 17 | Ano | 1 | |
| 113 | 1.NP | 2+kk | 57.2 | 7.8 | Ano | 1 | |
| 114 | 1.NP | 2+kk | 56.1 | 7.8 | Ano | ||
| 115 | 1.NP | 1+kk | 38.1 | 5.1 | Ne | ||
| 121 | 1.NP | 3+kk+Pracovna | 119.4 | 70.6 | Ano | 2 | |
| 122 | 1.NP | 3+kk | 96.8 | 15.4 | 34.7 | Ano | 2 |
| 123 | 1.NP | 3+kk | 96.9 | 34.3 | Ano | 1 | |
| 211 | 2.Np | 2+kk | 56.6 | 13.3 | Ne | ||
| 212 | 2.Np | 3+kk+Pracovna | 119.9 | 42.2 | Ano | 2 | |
| 213 | 2.Np | 3+kk | 83.9 | 17.1 | Ano | 2 | |
| 214 | 2.Np | 2+kk | 57.2 | 7.8 | Ano | 1 | |
| 215 | 2.Np | 2+kk | 56.1 | 7.8 | Ano | 1 | |
| 216 | 2.Np | 1+kk | 43.7 | 5.1 | Ne | ||
| 221 | 2.Np | 2+kk | 56.1 | 13.1 | Ne | ||
| 222 | 2.Np | 3+kk+Pracovna | 119.9 | 35.5 | Ano | 2 | |
| 223 | 2.Np | 3+kk | 96.8 | 24.5 | Ano | 2 | |
| 224 | 2.Np | 4+kk | 101.5 | 4.7 | Ano | 1 | |
| 311 | 3.NP | 2+kk | 56.6 | 13.3 | Ano | 1 | |
| 312 | 3.NP | 4+kk | 119.9 | 42.2 | Ano | 2 | |
| 313 | 3.NP | 3+kk | 83.9 | 17.1 | Ano | 2 | |
| 314 | 3.NP | 2+kk | 57.2 | 7.8 | Ano | 1 | |
| 315 | 3.NP | 2+kk | 53.9 | 7.8 | Ano | 1 | |
| 316 | 3.NP | 1+kk | 45.6 | 5.1 | Ne | ||
| 321 | 3.NP | 2+kk | 56.1 | 13.1 | Ne | ||
| 322 | 3.NP | 4+kk | 119.9 | 35.5 | Ano | 2 | |
| 323 | 3.NP | 3+kk | 96.8 | 24.5 | Ano | 2 | |
| 324 | 3.NP | 3+kk+Pracovna | 101.5 | 4.7 | Ano | 1 |
Praxidike a.s.
IČO: 28223420
Tel.: 774 700 070
Email: info@bytyzabehlice.cz
Michelská 29/6
140 00, Praha 4
Máte zájem o byt v našem projektu? Zanechte nám kontakt.